Диапазон показаний влажности, % | От 0 - 99.9 |
Диапазон показаний температуры, °C | От 0 до +50 |
Глубина, мм | 12.4 |
Высота, мм | 131 |
Ширина, мм | 37.5 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Страна - производитель | Китай |
Является хабом | Нет |
Нужан хаб | Да |
Диапазон показаний влажности, % | От 0 - 99.9 |
Диапазон показаний температуры, °C | От 0 до +50 |
Глубина, мм | 12.4 |
Высота, мм | 131 |
Ширина, мм | 37.5 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Страна - производитель | Китай |
Является хабом | Нет |
Нужан хаб | Да |
Протокол | Bluetooth 5.0 |
Экосистема | Mi Home |
Приложение от производителя | Qingping+ |
Источник питания | Батарейка CR2032 |
Диапазон рабочих температур, °C | |
Дополнительные сенсоры | |
Зона охвата, кв.м | |
Дальность охвата, м | |
Вес, г | 30 |
Тип | Датчик |