Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 3000VA |
Мощность, Вт | 2700 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку/башня |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 3000VA |
Мощность, Вт | 2700 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку/башня |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Мощность, ВА | 3 kVA |
Ширина | 444 мм |
Глубина | 495 мм |
Высота | 89 мм |
Вес | 28,5 кг |
Цвет товара | Черный |
Материал | Стальной |
Дисплей | ЖК |
Материал корпуса | Стальной |
Время подзарядки батареи | 5 h |
Тип батареек | BP48V24-2U, BP48V60RT-3U, BP48V27-2U |
Ширина упаковки | 603,2 mm |
Глубина упаковки | 520,7 mm |
Высота упаковки | 228,6 mm |
Масса брутто | 40,4 kg |
Емкость стойки | 2U |
Количество розеток | 9 розетка(и) |
Типы розеток | Разъем C13, Разъем C19 |
Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,1 min |
Обычное время резервирования при полной загрузке | 3,9 min |
Картридж замены батареи | RBC58-2U |
USB порт |