Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 2200VA |
Мощность, Вт | 1920 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 2200VA |
Мощность, Вт | 1920 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Эффективность | 98% |
Обычное время резервирования при полной загрузке | 5 min |
Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,9 min |
Типы розеток | Разъем C13 |
Количество розеток | 8 розетка(и) |
Емкость стойки | 2U |
Масса брутто | 36,8 kg |
Высота упаковки | 221 mm |
Ширина упаковки | 614,7 mm |
Глубина упаковки | 546,1 mm |
Тип батареек | RBC94-2U |
Время подзарядки батареи | 4,5 h |
Сертификация | CE, GOST, SASO, FCC |
Цвет товара | Черный |
Диапазон температур при хранении | -15 - 50 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Вес | 27,7 кг |
Высота | 89 мм |
Глубина | 483 мм |
Ширина | 444 мм |
USB порт | |
Мощность, ВА | 2,2 kVA |