Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 1500VA |
Мощность, Вт | 1350 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Серия вендора | SmartPro |
Топология | Интерактивная |
Мощность, VA | 1500VA |
Мощность, Вт | 1350 W |
Исполнение | Монтируемый в стойку |
Тип выходных розеток | IEC |
Коммуникационный порт | USB |
Наличие SmartSlot | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Мощность, ВА | 1,5 kVA |
Ширина | 444 мм |
Глубина | 343 мм |
Высота | 89 мм |
Вес | 19,4 кг |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон температур при хранении | -15 - 50 °C |
Цвет товара | Черный |
Сертификация | UL1778, CE, GOST, SASO, IRAM |
Время подзарядки батареи | 4,5 h |
Ширина упаковки | 505,5 mm |
Глубина упаковки | 591,8 mm |
Высота упаковки | 223,5 mm |
Масса брутто | 25,7 kg |
Количество розеток | 8 розетка(и) |
Типы розеток | Разъем C13 |
Обычное время резервирования при половинной загрузке | 13,6 min |
Обычное время резервирования при полной загрузке | 4,9 min |
Эффективность | 97% |
USB порт |