 
 
Компания Lenovo приглашает вас принять участие в новой маркетинговой программе для реселлеров по мотивации продаж продуктов TopChoice.
Отличный вариант заработать баллы и конвертировать их в подарки и/или банковские карты с балансом, продавая серверы TopChoice со склада или под заказ с завода.
Период действия программы: 22 мая – 30 июня 2020 года.
Условия:
- 1 балл равен 1 USD.
- Таблица участвующих парт номеров и баллов представлена ниже.
- Приз в виде ваучеров https://gc.vektor-adv.ru/catalog , которые конвертируются и в другие ваучеры и в банковские карты с номиналом.
- Участвуют отгрузки со склада и заказ с фабрики (учёт один раз если заказ приехал и отгрузился в период действия программы).
| 
 | Part Number | Part Number Description | Points per Part Number | 
| CPU | 4XG7A37936 | ThinkSystem SR530/SR570/SR630 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | 
| 4XG7A37935 | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A14812 | ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit | 50 | |
| 4XG7A37933 | ThinkSystem SR530/SR570/SR630 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A37932 | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A14811 | ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit | 50 | |
| 4XG7A37988 | ThinkSystem SR530/SR570/SR630 Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A37995 | ThinkSystem ST550/ST558 Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor Option Kit | 50 | |
| 4XG7A37981 | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A63298 | ThinkSystem SR570/SR630 Intel Xeon Silver 4215R 8C 130W 3.2GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| 4XG7A63274 | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4215R 8C 130W 3.2GHz Processor Option Kit w/o FAN | 50 | |
| Server | 7X08A0ADEA | SR530 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 530-8i, 1x750W, XCC Advanced, Tooless Rails | 50 | 
| 7X08A078EA | SR530, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Advanced, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X04A07JEA | SR550, Xeon Silver 4208 8C 2.1GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, SW RD, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X04A0AJEA | SR550, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, SW RD, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X99A08VEA | SR590 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), 3x600GB 10k SAS, 930-8i, 2x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X99A05MEA | SR590, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, 3x600GB 10000, RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 2x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X02A0F1EA | SR630 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X02A0F4EA | SR630 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X02A0ELEA | SR630 Xeon Silver 4215R (8C 3.2GHz 11MB Cache/130W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X02A0A9EA | SR630, Xeon Silver 4208 8C 2.1GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X02A0AGEA | SR630, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X02A088EA | SR630, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x32GB 2Rx4, RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X06A0HSEA | SR650 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X06A0JPEA | SR650 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), No Backplane, No RAID, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X06A0K9EA | SR650 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X06A0JYEA | SR650 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 2x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X06A0K4EA | SR650 Xeon Silver 4215R (8C 3.2GHz 11MB Cache/130W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), No Backplane, No RAID, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails | 50 | |
| 7X06A0AWEA | SR650, Xeon Silver 4208 8C 2.1GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, SW RD, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X06A0B4EA | SR650, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X06A0B3EA | SR650, Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 85W, 1x16GB 2Rx8, SW RD, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Slide Rail | 50 | |
| 7X10A0CWEA | ST550 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise , No DVD | 50 | |
| 7X10A0D4EA | ST550 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Standard , No DVD | 50 | 
По вопросам приобретения можно обращаться к менеджерам по развитию бизнеса серверного оборудования Lenovo компании «Марвел-Дистрибуция» на общий адрес: lenovo@marvel.ru.
.png) 
                                                