C 30 ноября актуальная информация о реальных позициях ИТ-брендов будет доступна в двух измерениях: спрос и предложение.
Рейтинг предложения
Рейтинг предложения строится на базе интегральной оценки уровня упоминаемости марок в материалах, опубликованных в новостной ленте канала @ASTERA.
| Место | Бренд | Уровень упоминаемости, % | 
| 1 | Microsoft | 9,92 % | 
| 2 | Intel | 5,95 % | 
| 3 | Sony | 4,15 % | 
| 4 | Siemens | 3,91 % | 
| 5 | Sun | 3,70 % | 
| 6 | IBM | 3,35 % | 
| 7 | Samsung | 3,15 % | 
| 8 | Motorola | 2,73 % | 
| 9 | Benq | 2,49% | 
| 10 | Nokia | 2,45 % | 
| 11 | Dell | 2,28 % | 
| 12 | NEC | 2,04 % | 
| 13 | AMD | 1,97 % | 
| 14 | Fujitsu | 1,87 % | 
| 15 | OCS, Toshiba | 1,80 % | 
| 16 | Belinea | 1,73 % | 
| 17 | Cisco | 1,59 % | 
| 18 | Acer | 1,52 % | 
| 19 | iRiver | 1,49 % | 
| 20 | Мерлион | 1,35 % | 
Рейтинг спроса
Рейтинг построен на основании поисковых запросов пользователей канала и отображает реальный интерес к торговым маркам, представленным на российском рынке информационных технологий.
В октябре первая двадцатка брендов увеличила свой отрыв от остальных, ее доля в рейтинге увеличилась на 25 процентов и составила 58 процентов.
Ситуация на вершине рейтинга претерпела некоторые изменения: Xerox сменил Крок на втором месте. HP и Epson удержали свои места в тройке лидеров.
Перестановки в первой десятке были не столь значительми. В октябре Top10 пополнился IBS. АйТи и TopS с одинаковым результатом разделили 7-мое место.
Вторая десятка брендов обновилась на половину, пришли Марвел, Intel, Prestigio, DVM, Merlion.
| Место | Бренд | Уровень упоминаемости, % | 
| 1 | HP | 8,13% | 
| 2 | Хerox | 5,03% | 
| 3 | Еpson | 4,84% | 
| 4 | Крок | 4,55% | 
| 5 | ТехноСерв | 3,97% | 
| 6 | Canon | 3,78% | 
| 7 | АйТи, TopS | 3,68% | 
| 8 | Ланит | 3,58% | 
| 9 | Оптима | 3,39% | 
| 10 | IBS | 2,42% | 
| 11 | Марвел | 2,13% | 
| 12 | МТС | 2,03% | 
| 13 | Intel | 1,94% | 
| 14 | Prestigio | 1,65% | 
| 15 | Cisco | 1,45% | 
| 16 | Arbyte | 1,36% | 
| 17 | DVM | 1,26% | 
| 18 | Merlion | 1,16% | 
| 19 | Ricoh | 0,97% | 
| 20 | MSI | 0,77% | 
.png) 
                                                 
                                	                